RNK | NAME | BELONG | ODR | TIME | PT | TPT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金本 康弘 | 9 | 0:32:44 | 40 | 40 | |
2 | 中島 雅人 | VC福岡 | 15 | 0:32:58 | 35 | 35 |
3 | 山内 洸樹 | NEWサイクリング部 | 12 | 0:33:42 | 30 | 30 |
4 | 広津 邦仁 | 水曜会 | 10 | 0:33:59 | 26 | 26 |
5 | 大楠 昌博 | 7 | 0:34:23 | 22 | 22 | |
6 | 川口 照悟 | 水曜会 | 13 | 0:36:22 | 18 | 18 |
7 | 守田 健吾 | 11 | 0:38:47 | 16 | 16 | |
8 | 深堀 理 | 玄界灘CC | 14 | 0:39:08 | 14 | 14 |
9 | 塚本 茂浩 | 夢タクシー | 8 | 0:45:28 | <12/td> | 12 |
RNK | NAME | BELONG | ODR | TIME | PT | TPT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉 雄太 | NEWサイクリング部 | 6 | 0:41:00 | 5 | 5 |
2 | 塚原 旺雅 | 久留米高専サイクリング同好会 | 2 | 0:41:57 | 5 | 5 |
3 | 廣津 明俊 | ハート自転車部 | 1 | 0:45:01 | 5 | 5 |
4 | 田中 靖浩 | 4 | 0:45:06 | 5 | 5 | |
5 | かじやゆたか | オートリサイクルナカシマサイクリング部 | 5 | 0:50:54 | 8 | 8 |
6 | 小田 雅宣 | オートリサイクルナカシマサイクリング部 | 3 | 0:53:36 | 5 | 5 |
7月は豪雨もあり、被災された皆さんにはお見舞い申し上げます。
そして今も新型コロナウイルスの影響がある中ですが、無事に開催することが出来ましたことを嬉しく思います。
厳しい暑さの中、JR田主丸駅にて受付け、競技説明後スタート地点に移動します。昨年よりスタート地点が変更になっておりますが勾配の厳しさに変わりありません。鷹取山コースのみクリートキャッチするまでサポートしてのスタートです。
レースは、コンペティションクラスではレベルの高い戦いとなり、今後のポイント争いが楽しみです。嬉しいことに12年振りに出場の選手や、上位3名の方は初出場と常連参加者の方にも刺激になったのではないでしょうか。また、チャレンジクラスにも初出場の方が3名いらっしゃり、耳納連山の魅力を知っていただけて嬉しく思います。
第4戦は9月27日(日) コースは今回と同じく「鷹取山」です。定員30名のイベントです。皆さんのご参加お待ちしています。
written by;koide